※スマホからご利用の方はページ上部の「PCサイトを表示する」をタップしてください。
保護者等からの
放課後等デイサービス
事業所評価の
集計結果(公表)
公表:2025年3月13日
事業所名:マイスクール@しんまち
利用児童数:16 回収数:11
|
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
環 境 ・ 体 制 設 備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 子どもたちが安心して活動に取り組めるようなスペース作りを行う。 | |
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 82% | 0% | 0% | 18% | 欠席や追加利用などでばらつきがでてしまう日もあるが、事前の配置人数は安定しています。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 73% | 9% | 0% | 18% | 1Fと2Fの利用分けが不十分なため、子どもたちも2Fは学習やクールダウンと認識できる環境作りが今後必要。 | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 毎日の清掃に加えて定期的に整理整頓等をおこない、清潔な環境を整えられている。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 91% | 0% | 0% | 9% | スタッフ同士で子どもたちの日々の様子や気付いたことを共有しており、個々に合った支援を心がけている。 | |
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 日々の支援からいい点や改善点などをスタッフで話し合うことができている。 | ||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 100% | 0% | 7% | 64% | ご家庭での課題や事業所での課題などを、客観的に分析を行い作成しています。 | ||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 日々の情報共有や面談等でお話した内容をもとに支援の内容を提案しております。 | ||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 100% |
0% | 0% | 0% | 一人ひとりにあった声掛けや活動でサポートしています。 | ||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 91% | 0% | 0% | 9% | 季節ごとのプログラムを盛り込んだり、新しい活動を積極的に取り入れている。 | ||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 36% | 0% | 0% | 64% | 現在、他事業所との合同イベントなどを開催して、事業所外での交流を増やしています。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 新しく利用するにあたり不安がないよう丁寧な説明を心がけています。 | |
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | 面談等でご家族様としっかり話し合いをしたうえで支援内容を提案・説明させていただいています。 | ||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 36% | 0% | 0% | 64% | 現在活動は行えていませんが、定期的に研修会などの案内を発信していきます。ご興味があれば是非参加してください。 | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 91% | 0% | 9% | 0% | LINEや送迎時に一日の様子をお伝えするようにしています。気になることがあればいつでもご相談ください。 | ||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 91% | 0% | 9% | 0% | どんなことでもお気軽にご相談ください。 | ||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 固定のスタッフが増えてきて、皆様と情報交換が以前よりしやすくなっています。 | ||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 9% | 0% | 24% | 67% | 同じ状況の親御さんとイベントなどを通して交流できる機会があれば嬉しい。 | 保護者同士や家族で参加できる活動が現在ないため、今後はそういった活動も積極的に取り入れていきたいです。ご意見お待ちしております。 | |
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | できる限り早く対応できるように努めています。 | ||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ケア記録に写真の添付をするなど、その日の様子をできるだけ詳しくお伝えするよう努めています。 | ||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 73% | 0% | 0% | 27% | 各ご家庭には通信やプログラムを定期的に発信しており、インスタグラムにも日々の活動をアップしています。 | ||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 個人情報の取り扱いは十分な注意を心がけています。もしお気づきのことなどありましたら遠慮なくご相談ください。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 79% | 0% | 0% | 21% | 緊急時等の対応については契約時の重要事項説明書などを使いご説明させていただいておりますが、各マニュアルの配布などによる周知はおこなえていません。 | |
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 82% | 0% | 0% | 18% | 定期的に避難訓練を行っています。 | ||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 82% | 0% | 0% | 18% | 今後、事業所の取り組みなども発信していきます。 | ||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 73% | 0% | 0% | 27% | まずは事故が起こらない支援を目指しています。緊急時はスタッフ全員が対応できるよう周知していきます。 | ||
満 足 度 |
27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 子どもたちが安心して、遊びの中で学んでいける環境づくりを続けていきます。 | |
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 楽しく通所していただけるように職員一同努力致します。 | ||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | 至らぬ点がありご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、子どもたちの成長を全力でサポートさせていただきます。 |
保護者等からの
放課後等デイサービス
事業所評価の
集計結果(公表)
公表:2025年3月13日
事業所名:マイスクール@しんまち
利用児童数:16 回収数:11
|
チェック項目 | はい | どちら とも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
環 境 ・ 体 制 設 備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 子どもたちが安心して活動に取り組めるようなスペース作りを行う。 | |
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 86% | 0% | 0% | 18% | 欠席や追加利用などでばらつきがでてしまう日もあるが、事前の配置人数は安定しています。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 73% | 9% | 0% | 18% | 1Fと2Fの利用分けが不十分なため、子どもたちも2Fは学習やクールダウンと認識できる環境作りが今後必要。 | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 毎日の清掃に加えて定期的に整理整頓等をおこない、清潔な環境を整えられている。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 91% | 0% | 0% | 9% | スタッフ同士で子どもたちの日々の様子や気付いたことを共有しており、個々に合った支援を心がけている。 | |
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 日々の支援からいい点や改善点などをスタッフで話し合うことができている。 | ||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 100% | 0% | 7% | 64% | ご家庭での課題や事業所での課題などを、客観的に分析を行い作成しています。 | ||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 日々の情報共有や面談等でお話した内容をもとに支援の内容を提案しております。 | ||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 100% |
0% | 0% | 0% | 一人ひとりにあった声掛けや活動でサポートしています。 | ||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 91% | 0% | 0% | 9% | 季節ごとのプログラムを盛り込んだり、新しい活動を積極的に取り入れている。 | ||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 36% | 0% | 0% | 64% | 現在、他事業所との合同イベントなどを開催して、事業所外での交流を増やしています。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 新しく利用するにあたり不安がないよう丁寧な説明を心がけています。 | |
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | 面談等でご家族様としっかり話し合いをしたうえで支援内容を提案・説明させていただいています。 | ||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 36% | 0% | 0% | 64% | 現在活動は行えていませんが、定期的に研修会などの案内を発信していきます。ご興味があれば是非参加してください。 | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 91% | 0% | 9% | 0% | LINEや送迎時に一日の様子をお伝えするようにしています。気になることがあればいつでもご相談ください。 | ||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 91% | 0% | 9% | 0% | どんなことでもお気軽にご相談ください。 | ||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 固定のスタッフが増えてきて、皆様と情報交換が以前よりしやすくなっています。 | ||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 9% | 0% | 24% | 67% | 同じ状況の親御さんとイベントなどを通して交流できる機会があれば嬉しい。 | 保護者同士や家族で参加できる活動が現在ないため、今後はそういった活動も積極的に取り入れていきたいです。ご意見お待ちしております。 | |
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | できる限り早く対応できるように努めています。 | ||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ケア記録に写真の添付をするなど、その日の様子をできるだけ詳しくお伝えするよう努めています。 | ||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 73% | 0% | 0% | 27% | 各ご家庭には通信やプログラムを定期的に発信しており、インスタグラムにも日々の活動をアップしています。 | ||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 個人情報の取り扱いは十分な注意を心がけています。もしお気づきのことなどありましたら遠慮なくご相談ください。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 79% | 0% | 0% | 21% | 緊急時等の対応については契約時の重要事項説明書などを使いご説明させていただいておりますが、各マニュアルの配布などによる周知はおこなえていません。 | |
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 82% | 0% | 0% | 18% | 定期的に避難訓練を行っています。 | ||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 82% | 0% | 0% | 18% | 今後、事業所の取り組みなども発信していきます。 | ||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 73% | 0% | 0% | 27% | まずは事故が起こらない支援を目指しています。緊急時はスタッフ全員が対応できるよう周知していきます。 | ||
満 足 度 |
27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 子どもたちが安心して、遊びの中で学んでいける環境づくりを続けていきます。 | |
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | 楽しく通所していただけるように職員一同努力致します。 | ||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 91% | 9% | 0% | 0% | 至らぬ点がありご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、子どもたちの成長を全力でサポートさせていただきます。 |