※スマホからご利用の方はページ上部の「PCサイトを表示する」をタップしてください。
放課後デイサービス事業所における自己評価結果
公表:令和7年3月13日
事業所名:マイスクール@しんまち
|
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を 踏まえた 改善内容または改善目標 |
|
環 境 ・ 体 制 設 備 |
1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 100% | 0% | ・1Fと2Fでスペース分けができている。 | クールダウンやゆっくり過ごせるような狭い空間も考える必要がある。 |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 88% | 12% | ・加配の人数を考慮して配置できている。 | ・急な欠勤や利用の変更等でスタッフの人数が少ない日が発生している。 | |
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 100% | 0% | ・玄関先や靴を脱ぐ場所はスロープ状になっている。 | ・車いすの方も来られることを想定すれば、物の配置などを再検討しないといけない。 | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 88% | 12% | ・毎日の清掃と定期的な予防策で清潔な環境を維持できている。 | ・建物の構造上、細長い作りになっているため狭く感じる印象を受ける。 | |
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 100% | 0% | ・2Fは学習やクールダウンのスペースとして使用している。 | ・1Fに遊具等の収納スペースがない為、2Fに遊具を取りに行ったまま遊んでしまうことがある。 | |
業 務 改 善 |
6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 75% | 25% | ・ミーティングや共有ノートを活用し、目標設定や振り返りを行うようにしている。 | ・パートタイマーや勤務回数の関係上、多くの職員の参加は今後の課題と考える。 |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 88% | 12% | ・前年度を参考に、プログラムや通信、活動内容など、楽しんでもらうように通信やLINEを活用している。 | ・今回貴重なご意見をいただけたため、業務改善に努めたいと考えます。 | |
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・個人の意見も積極的に発言できる環境づくりができている。 | ・中心メンバーが動けているので、月1~2回出勤メンバーからの意見なども取り入れていきたい。 | |
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 13% | 87% | ・今後取り組んでいく必要がある。 | ||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 88% | 12% | ・セミナーなど研修情報をスタッフに共有している。 ・定期的に勉強会・研修に参加している。 |
・学生やパートタイマーのスタッフで支援時間しか入れないスタッフもいるため、参加を促していきたい。 | |
適 切 な 支 援 の 提 供 |
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 100% | 0% | ・ホームページや通信の配布など行えている。 | ・祝日や長期休みの時のプログラム内容の確認漏れが起きている。 |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 100% | 0% | ・スタッフ間での情報共有を行っており、一人一人にあった計画を作成している。 | ・保護者を通じてのアセスメントを元に、ご本人の様子や取り組むべき課題を見極めながら支援していきます。 | |
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 100% | 0% | ・日々ミーティングや振り返りを実施し、目標や課題を共有できている。 | ||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 88% | 12% | ・システムで共有できており、計画に沿って支援方法を日々検討している。 | ||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 63% | 37% | ・標準化されたツールを用いてアセスメントをとるようにしていきたい。 | ||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 100% | 0% | ・一人一人に合った各項目の目標や課題を設定し計画できている。 | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 100% | 0% | ・社員を中心とし、季節行事や外出支援を取り入れ、子どもたちが楽しめるよう工夫している。 | ||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 100% | 0% | ・社員を中心とし、季節行事や外出支援を取り入れ、子どもたちが楽しめるよう工夫している。 | ・子どもたちの意見を聞きながら、固定化しないよう検討している。 | |
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 88% | 12% | ・曜日によってご利用児童や場所の雰囲気も違うので、その日に合わせて活動を行うようにしている。 | ・参加できていない子どもが一定数いる。 | |
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・毎日ミーティングを実施し情報共有を行っている。 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 63% | 37% | ・気づいた点は共有ノートを活用したり、他の支援員に伝えている。 | ・全員集合して振り返りの時間はないため、共有漏れがないようにする必要あり。 | |
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・ケア記録を作成。職員でも振り返りを行い、次回の支援に繋げれるようにしている。 | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 100% | 0% | ・モニタリングの結果を、次の支援に活かせれるように話し合いをしている。 | ||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・関連性をもたせながら支援を行っています。 | ・地域交流については、今後さらに内容を深めていきたいです。 | |
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・無理強いはしないよう、自らの意思で取り組めるような声かけを工夫しています。 | ・自己選択ができるように、選択肢を用意していきます。 | |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 100% | 0% | ・管理者や児発管、担当することの多いスタッフが参加しています。 | |
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 88% | 12% | ・障がい福祉や教育等の関係機関と連携して支援できている | 地域の保険や医療とは、今後必要に応じて連携を取っていく。 | |
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 100% | 0% | ・主に保護者の方と連携し情報共有を行っているが、学校の担任等とも連携をとっている。 | ||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 対象外 | ||||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 対象外 | ||||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。 | 25% | 75% | ・担当者会議を通じて連携を図っている。 | ・連携は取れているが助言や研修等の機会がない。 | |
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 25% | 75% | ・地域の学校からのご利用者も多く積極的な交流は行っていない。 | ・今後活動を検討していきたい。 | |
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 13% | 87% | ・管理者が参加している。 | ・管理者以外のスタッフは参加できていないので、時間等に余裕があるときは職員も参加を促していく。 | |
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 100% | 0% | ・帰りの送迎時やLINEなどを通じて、日々の様子の情報交換を行っている。 | ||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 63% | 37% | ・家族支援プログラムの案内など通信などと一緒に同封し、情報共有を行っている。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 88% | 12% | ・運営規定・支援の内容・利用負担額等についてはご利用契約時や計画書作成時に説明を行っております。 | |
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 75% | 25% | ・面談を通じて親御様とお話をしている。また普段の支援の中でも本人の意見や気持ちを確認するようにしている。 | ||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。 | 100% | 0% | ・親御様に支援内容を十分に説明し、同意を得ている。 | ||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 88% | 12% | ・送迎時やLINE、電話等で必要に応じて対応している。 | ・必要に応じて面談等でしっかりお話を聞く時間を設けていきたい。対応しきれない場合は関係機関と協力し解決できるように努めたい。 | |
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 13% | 87% | ・現在保護者会を検討中。交流できる機会を設けていきたい。 | ||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 88% | 12% | ・管理者や施設長など迅速に対応できるようにしている。 | ・相談できる体制と周知していただけるためにも、面談を行う際に案内していきたい。 | |
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 100% | 0% | ・スクール通信やインスタグラムを定期更新、翌月のプログラムもLINEでお伝えするようになった。 | ||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 100% | 0% | ・個人のスマホで写真を撮らない。必要な場合は、他のスタッフに消去を確認してもらう。 | ||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 88% | 12% | ・保護者から相談を受けやすいよう、HUGやLINEで連絡を取っている。送迎でもお話させていただいている。 | ||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 25% | 75% | ・グループ内の活動で(場所提供)地域の方にイベントを実施した。 | ・今後地域活動の行事運営を検討する。 | |
非 常 時 等 の 対 応 |
46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 88% | 12% | ・事業所内で研修や訓練を実施している。 | ・家族への周知が不十分のため、今後の課題とします。 |
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 63% | 37% | ・計画をもとに研修、訓練を実施している。 | ・災害時の備蓄や避難バックなどの準備や更新が必要。 | |
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 88% | 12% | ・契約時に内服や症状などの情報を確認している。また適時親御様との連絡の中で、服薬に関する情報を得ている。 | ||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 88% | 12% | ・事前に確認して、食育やおやつ提供で配慮している。 | ||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 75% | 25% | ・必要な設備を確認している。 | ||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 75% | 25% | ・緊急連絡先の再確認を行い、非常時に備えて対応できるようにしている。 | ||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 100% | 0% | ・共有ノートの設置で情報の共有はできているが、ヒヤリハット報告書の記入を積極的に行っていく必要がある。 | ||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 88% | 12% | ・研修機会を設けているが、欠席者へは紙面での伝達になっており、伝達の不十分さは今後の課題とします。 | ||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 88% | 12% | ・ご利用契約時に説明を行っております。 |
|
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を 踏まえた 改善内容または改善目標 |
|
環 境 ・ 体 制 設 備 |
1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 100% | 0% | ・1Fと2Fでスペース分けができている。 | クールダウンやゆっくり過ごせるような狭い空間も考える必要がある。 |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 88% | 12% | ・加配の人数を考慮して配置できている。 | ・急な欠勤や利用の変更等でスタッフの人数が少ない日が発生している。 | |
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 100% | 0% | ・玄関先や靴を脱ぐ場所はスロープ状になっている。 | ・車いすの方も来られることを想定すれば、物の配置などを再検討しないといけない。 | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 88% | 12% | ・毎日の清掃と定期的な予防策で清潔な環境を維持できている。 | ・建物の構造上、細長い作りになっているため狭く感じる印象を受ける。 | |
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 100% | 0% | ・2Fは学習やクールダウンのスペースとして使用している。 | ・1Fに遊具等の収納スペースがない為、2Fに遊具を取りに行ったまま遊んでしまうことがある。 | |
業 務 改 善 |
6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 75% | 25% | ・ミーティングや共有ノートを活用し、目標設定や振り返りを行うようにしている。 | ・パートタイマーや勤務回数の関係上、多くの職員の参加は今後の課題と考える。 |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 88% | 12% | ・前年度を参考に、プログラムや通信、活動内容など、楽しんでもらうように通信やLINEを活用している。 | ・今回貴重なご意見をいただけたため、業務改善に努めたいと考えます。 | |
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・個人の意見も積極的に発言できる環境づくりができている。 | ・中心メンバーが動けているので、月1~2回出勤メンバーからの意見なども取り入れていきたい。 | |
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 13% | 87% | ・今後取り組んでいく必要がある。 | ||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 88% | 12% | ・セミナーなど研修情報をスタッフに共有している。 ・定期的に勉強会・研修に参加している。 |
・学生やパートタイマーのスタッフで支援時間しか入れないスタッフもいるため、参加を促していきたい。 | |
適 切 な 支 援 の 提 供 |
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 100% | 0% | ・ホームページや通信の配布など行えている。 | ・祝日や長期休みの時のプログラム内容の確認漏れが起きている。 |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 100% | 0% | ・スタッフ間での情報共有を行っており、一人一人にあった計画を作成している。 | ・保護者を通じてのアセスメントを元に、ご本人の様子や取り組むべき課題を見極めながら支援していきます。 | |
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 100% | 0% | ・日々ミーティングや振り返りを実施し、目標や課題を共有できている。 | ||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 88% | 12% | ・システムで共有できており、計画に沿って支援方法を日々検討している。 | ||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 63% | 37% | ・標準化されたツールを用いてアセスメントをとるようにしていきたい。 | ||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 100% | 0% | ・一人一人に合った各項目の目標や課題を設定し計画できている。 | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 100% | 0% | ・社員を中心とし、季節行事や外出支援を取り入れ、子どもたちが楽しめるよう工夫している。 | ||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 100% | 0% | ・社員を中心とし、季節行事や外出支援を取り入れ、子どもたちが楽しめるよう工夫している。 | ・子どもたちの意見を聞きながら、固定化しないよう検討している。 | |
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 88% | 12% | ・曜日によってご利用児童や場所の雰囲気も違うので、その日に合わせて活動を行うようにしている。 | ・参加できていない子どもが一定数いる。 | |
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・毎日ミーティングを実施し情報共有を行っている。 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 63% | 37% | ・気づいた点は共有ノートを活用したり、他の支援員に伝えている。 | ・全員集合して振り返りの時間はないため、共有漏れがないようにする必要あり。 | |
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・ケア記録を作成。職員でも振り返りを行い、次回の支援に繋げれるようにしている。 | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 100% | 0% | ・モニタリングの結果を、次の支援に活かせれるように話し合いをしている。 | ||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・関連性をもたせながら支援を行っています。 | ・地域交流については、今後さらに内容を深めていきたいです。 | |
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・無理強いはしないよう、自らの意思で取り組めるような声かけを工夫しています。 | ・自己選択ができるように、選択肢を用意していきます。 | |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 100% | 0% | ・管理者や児発管、担当することの多いスタッフが参加しています。 | |
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 88% | 12% | ・障がい福祉や教育等の関係機関と連携して支援できている | 地域の保険や医療とは、今後必要に応じて連携を取っていく。 | |
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 100% | 0% | ・主に保護者の方と連携し情報共有を行っているが、学校の担任等とも連携をとっている。 | ||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 対象外 | ||||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 対象外 | ||||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。 | 25% | 75% | ・担当者会議を通じて連携を図っている。 | ・連携は取れているが助言や研修等の機会がない。 | |
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 25% | 75% | ・地域の学校からのご利用者も多く積極的な交流は行っていない。 | ・今後活動を検討していきたい。 | |
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 13% | 87% | ・管理者が参加している。 | ・管理者以外のスタッフは参加できていないので、時間等に余裕があるときは職員も参加を促していく。 | |
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 100% | 0% | ・帰りの送迎時やLINEなどを通じて、日々の様子の情報交換を行っている。 | ||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 63% | 37% | ・家族支援プログラムの案内など通信などと一緒に同封し、情報共有を行っている。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 88% | 12% | ・運営規定・支援の内容・利用負担額等についてはご利用契約時や計画書作成時に説明を行っております。 | |
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 75% | 25% | ・面談を通じて親御様とお話をしている。また普段の支援の中でも本人の意見や気持ちを確認するようにしている。 | ||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。 | 100% | 0% | ・親御様に支援内容を十分に説明し、同意を得ている。 | ||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 88% | 12% | ・送迎時やLINE、電話等で必要に応じて対応している。 | ・必要に応じて面談等でしっかりお話を聞く時間を設けていきたい。対応しきれない場合は関係機関と協力し解決できるように努めたい。 | |
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 13% | 87% | ・現在保護者会を検討中。交流できる機会を設けていきたい。 | ||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 88% | 12% | ・管理者や施設長など迅速に対応できるようにしている。 | ・相談できる体制と周知していただけるためにも、面談を行う際に案内していきたい。 | |
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 100% | 0% | ・スクール通信やインスタグラムを定期更新、翌月のプログラムもLINEでお伝えするようになった。 | ||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 100% | 0% | ・個人のスマホで写真を撮らない。必要な場合は、他のスタッフに消去を確認してもらう。 | ||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 88% | 12% | ・保護者から相談を受けやすいよう、HUGやLINEで連絡を取っている。送迎でもお話させていただいている。 | ||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 25% | 75% | ・グループ内の活動で(場所提供)地域の方にイベントを実施した。 | ・今後地域活動の行事運営を検討する。 | |
非 常 時 等 の 対 応 |
46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 88% | 12% | ・事業所内で研修や訓練を実施している。 | ・家族への周知が不十分のため、今後の課題とします。 |
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 63% | 37% | ・計画をもとに研修、訓練を実施している。 | ・災害時の備蓄や避難バックなどの準備や更新が必要。 | |
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 88% | 12% | ・契約時に内服や症状などの情報を確認している。また適時親御様との連絡の中で、服薬に関する情報を得ている。 | ||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 88% | 12% | ・事前に確認して、食育やおやつ提供で配慮している。 | ||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 75% | 25% | ・必要な設備を確認している。 | ||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 75% | 25% | ・緊急連絡先の再確認を行い、非常時に備えて対応できるようにしている。 | ||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 100% | 0% | ・共有ノートの設置で情報の共有はできているが、ヒヤリハット報告書の記入を積極的に行っていく必要がある。 | ||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 88% | 12% | ・研修機会を設けているが、欠席者へは紙面での伝達になっており、伝達の不十分さは今後の課題とします。 | ||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 88% | 12% | ・ご利用契約時に説明を行っております。 |