放課後デイサービス事業所における自己評価結果
公表:令和6年2月22日
事業所名:マイスクール@しんまち
|
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を 踏まえた 改善内容または改善目標 |
|
環 境 ・ 体 制 設 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 80% | 20% | 個別の課題内容や特製に応じて誰もが安心して過ごしやすいように環境整備しえいきます。 | |
2 | 職員の配置数は適切である | 100% | 0% | 同性介助ができるように配置しております。 | 幅広い年齢層のスタッフを配置しており、子供達の悩み事や相談を支援に活かせられるようにしています。 | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 40% | 0% | 玄関先や靴を脱ぐ場所はストープ状になっております。 | 車いすの方も来られることを想定すれば、物の配置などを再検討しないといけない。 | |
業 務 改 善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 40% | 60% | 業務日報など共有できるよう、準備しております。 | スタッフ間で情報共有できるよう、全体で振り返りの機会を作っていきます。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善に繋げている | 50% | 50% | 今回貴重なご意見をいただけたため、業務改善に努めたいと考えます。 | ||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 20% | 80% | ホームページ上でなく、事業所に接地しております。今後ホームページ上でも閲覧できるよう検討いたします。 | ||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 0% | 100% | 現在、第三者の評価を受ける予定はありませんが、今後検討していきます。 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 40% | 60% | 今後、年間計画を策定し、支援に繋げていきたい。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 80% | 20% | 保護者を通じてのアセスメントを元に、ご本人の様子や取り組むべき課題を見極めながら支援していきます。 | |
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 100% | 0% | 定期的に見直し評価しています。 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 100% | 0% | 社員を中心としてプログラムを立案しています。 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 100% | 0% | プログラム内容が被らないようにしているが、今後は担当者をローテーションでまわし、様々な視点で取り組めるよう努めます。 | ||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 80% | 20% | きめ細かく対応できているか疑問に感じる事が多いですが、今後の課題とさせていただきます。 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 100% | 0% | 個別活動時の言葉がけや行動を具体的に提示し、児童に関わっていきたい。 | ||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 100% | 0% | 毎日支援前にミーティングを実施。始業後にも職員間で打ち合わせや情報共有を行っております。 | 打合せをスタッフ間で事前に行うことにより、スタッフ同士の役割分担や連携を努めていきたい。 | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 60% | 40% | ミーティングの中で振り返りを行っている。 | パートスタッフなど、帰り時間が早いスタッフの振り返りもしっかりとできるようにしていきたい。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に繋げている | 100% | 0% | 日々の支援において必要な状態はもとよりスタッフが気になった内容も記録できるようにしていきたい。 | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 80% | 20% | 定期的に事業所内で担当者会議を行っている。会議内でモニタリングを行い、計画の見直しを判断している。 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 80% | 20% | ガイドラインの総則の基本活動の文面を用いての理解が不十分だと感じ、今後に活かしていきたい。 | ||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子供の状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 80% | 20% | 児童発達支援管理責任者が出席しています。 | 可能であれば職員も参加して、より厚い支援ができるようにしていきたい。 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 80% | 20% | 主に保護者の方と連携し情報収集している。 | 教育関係者との連携も強化していきたい。 | |
22 | 医療的ケアを必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 0% | 100% | 対象者なし | 対象者なし | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 40% | 60% | 必要に応じて、保護者を通じて情報交換を行っている。 | 直接的な連絡は取れてないが、今後は改めて連携を図っていくようにしたい。 | |
24 | 学校をを卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 40% | 60% | 対象者なし | 今後、関係者との連携を図れるようにしていきたい。 | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 20% | 80% | 担当者会議を通じて連携を図っている。 | 今後研修参加や事業所連絡会への参加をしてスタッフの研修に積極的に参加していきたい。 | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 0% | 100% | 地域の学校からの利用者も多く積極的な交流は行っていない。 | 今後、活動を検討していきたい。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 0% | 100% | 地域自立支援協議会の情報が不足しており、今後参加を検討していきたい。 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 100% | 0% | LINEや電話、送迎時などで保護者と連携を取っている。 | ||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 0% | 100% | 日々の支援での気づきなどをお伝えしておりますが、家庭での実践について説明不十分であった。今後の課題としてできるようにしたい。 | ||
保 護 者 へ の 責 任 説 明 等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 100% | 0% | 運営規程・支援の内容・利用負担額等についてはご利用契約時に説明を行っております。 | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 80% | 20% | 必要な助言と支援を行えるよう心がけております。 | 対応しきれないと判断した内容の時には関係機関などの協力を得ながら解決できるように努めたい。 | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 0% | 100% | コロナ禍の影響もあり、実施していなかったが、今後検討していきたい。 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 80% | 20% | 保護者からの相談は真摯に受け止め対応するよう心がけています。 | 相談できる体制と周知していただけるためにも、面談を行う際に案内していきたい。 | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 60% | 40% | HUGやLINEで活動概要や行事予定などの情報を発信しております。 | スタッフ間で認識の違いがあり、今後共有できるようにしていく。 | |
35 | 個人情報に十分注意している | 100% | 0% | 今後も対応に注意していきたい。 | ||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 100% | 0% | 保護者から相談を受けやすいよう、HUGやLINEで連絡を取っています。送迎でお会いできる際には、お話させていただいております。 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 0% | 100% | 地域活動の行事運営は行っておりませんが、今後検討していきます。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 80% | 20% | マニュアルの作成はできていますが、各マニュアルを保護者に周知できていない。 | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 80% | 20% | 年2回避難訓練を実施しております。その他必要に応じて、訓練を検討していきます。 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 60% | 40% | 研修機会を設けていますが、欠席者への伝達が不十分のため、今後の課題とさせていただきます。 | ||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後デイサービス計画に記載している | 40% | 60% | ご利用契約時に説明を行っております。 | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 100% | 0% | アセスメントの中で保護者からアレルギーの有無について聞き取るようにして対応しています。 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 100% | 0% | ファイリングしており、共有できるようにしている。 | 新しいスタッフにも、事例紹介をし、再発防止策などの意識付けを行っていく。 |